Personen
Kies een letter om personen te tonen wiens achternaam begint met die letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Onbekend
| Achternaam | PERSONEN | |
|---|---|---|
| 1 | Arets | 3 |
| 2 | van Asten | 2 |
| 3 | Becker | 1 |
| 4 | Bisschops | 1 |
| 5 | van de Boogaard | 1 |
| 6 | Brederhoff | 2 |
| 7 | Bremen | 5 |
| 8 | Börner | 1 |
| 9 | Claessens | 2 |
| 10 | Connotte | 1 |
| 11 | Cremers | 1 |
| 12 | Deumens | 1 |
| 13 | Ernst | 1 |
| 14 | Erven | 1 |
| 15 | Eschbach | 1 |
| 16 | Evers | 1 |
| 17 | Florax | 1 |
| 18 | Frins | 1 |
| 19 | Funcke | 1 |
| 20 | Gelissen | 2 |
| 21 | van de Grind | 1 |
| 22 | Haupt | 1 |
| 23 | van der Heiden | 1 |
| 24 | Helena | 1 |
| 25 | Hinskens | 1 |
| 26 | Hochhart | 2 |
| 27 | Houben | 1 |
| 28 | Janssen | 1 |
| 29 | Krebs | 1 |
| 30 | Kusters | 1 |
| 31 | Lademacher | 1 |
| 32 | Leijenhorst | 4 |
| 33 | Leimann | 1 |
| 34 | Lindlahr | 1 |
| 35 | Malakusea | 1 |
| 36 | Mathilde | 1 |
| 37 | Meulenberg | 2 |
| 38 | Meyworm | 1 |
| 39 | Mueller | 1 |
| 40 | Muellers | 1 |
| 41 | Notermans | 4 |
| 42 | van de Pol | 7 |
| 43 | Puetz | 1 |
| 44 | van Rossum | 12 |
| 45 | Saur | 3 |
| 46 | Schibbelbush | 1 |
| 47 | Schierbaum | 1 |
| 48 | Schmalschläger | 72 |
| 49 | Schmalschläger (geb.van de Boogaard) | 1 |
| 50 | Schreurs | 5 |
| 51 | Schroeder | 1 |
| 52 | Schuffelen | 7 |
| 53 | Schymitzek | 1 |
| 54 | Siegelaer | 1 |
| 55 | Sluismans | 2 |
| 56 | Solbach | 2 |
| 57 | Soons | 1 |
| 58 | Stasiow | 1 |
| 59 | Strauss | 1 |
| 60 | Tacke | 1 |
| 61 | Theunissen | 2 |
| 62 | van Ooij | 1 |
| 63 | van Rossum | 1 |
| 64 | Vercauteren | 1 |
| 65 | Vos | 3 |
| 66 | Weyers | 1 |
| 67 | Wolfhagen | 9 |
| 68 | Wortelmann | 1 |
| Personen gevonden: 199 Totaal aantal namen: 67 |



